Piďż˝tek, 17 Maj 2024 r. Brunona, Sławomira
Pogoda: Mazowieckie temp. -5 °C ciśn. 1024 hpa
Isle of Man TT_01
~09-06-2009; 15:59

Isle of Man - Superbike Dainese

Wyścig Dainese Superbike rozgrywany w ramach Isle of Man TT po weekendowych perypetiach pogodowych w końcu został przeprowadzony, a wraz z nim padł nowy rekord okrążenia na Mountain Course.

John McGuinness wygrał swój piętnasty wyścig Touris Trophy i ustanowił nowy rekord okrążenia. Według planu zawody Superbike Dainese miały być rozegrane w weekend, jednak z uwagi na silny wiatr oraz rzęsisty deszcz, przeniesiono go na poniedziałek. Tłumy fanów, którzy przybyli specjalnie na tę okazję mało szansę podziwiać z bliska znakomity pokaz umiejętności kierowców.

Już na pierwszym punkcie pomiarowym (Glen Helen) McGuinness wypracował dwu sekundową przewagę. Kolejni w stawce byli Cummins (Kawasaki), Ian Hutchinson (Padgetts Honda), Gary Johnson oraz Steve Plater. Kolejne okrążenia to coraz większa przewaga prowadzącego McGuinnessa, który podczas pierwszego pit stopu był już właścicielem nowego rekordu (130.442 mph). Również Plater pobił magiczna barierę 130 mph jednak nie mógł dogonić lidera. W końcowym rozrachunku McGuinness na mecie uzyskał osiemnastosekundową przewagę nad Platerem, który przez część wyścigu dotrzymywał mu tempa.

W końcowym zestawieniu, pięć pierwszych miejsc przypadło zawodnikom dosiadającym motocykle marki Honda. Jest to o tyle ważne, że firma ta świętuje 50-lecie wyścigów TT.

Piętnaste zwycięstwo McGuinness sprawiło, że stał się on drugim najbardziej utytułowanym kierowcą w historii wyścigów TT, zaraz po Joey’u Dunlop, który zwyciężał 26 razy.

W trakcie pierwszej wizyty Rossiego na wyścigach Tourist Trophy, nie mógł on sobie odmówić przejechania się po trasie wyścigu. Valentino podczas objazdu zdecydował się także na oderwanie kół od asfaltu, na co decyduje się niewielu.


Wyniki Superbike Dainese:

  1. #2 John McGuinness 1000cc Honda  01 46 07.16 / 127.996 mph
  2. #7 Steve Plater 1000cc Honda  01 46 25.27 / 127.632 mph
  3. #8 Guy Martin 1000cc Honda  01 46 59.69 / 126.948 mph
  4. #4 Ian Hutchinson 1000cc Honda  01 47 39.66 / 126.163 mph
  5. #1 Gary Johnson 1000cc Honda 01 47 43.08 / 126.096 mph
  6. #11 Adrian Archibald 1000cc Suzuki 01 49 04.24 / 124.532 mph
  7. #9 Ian Lougher 1000cc Yamaha 01 49 05.63 / 124.506 mph
  8. #16 Carl Rennie 1000cc Suzuki 01 50 34.63 / 122.835 mph
  9. #13 Daniel Stewart 1000cc Honda 01 51 05.13 / 122.273 mph
  10. #30 John Burrows 1000cc Suzuki 01 51 45.54 / 121.537 mph
  11. #31 Mark Miller 1000cc Suzuki 01 51 46.03 / 121.528 mph
  12. #29 William Dunlop 1000cc Yamaha 01 51 54.06 / 121.382 mph
  13. #48 Daniel Kneen 1000cc Suzuki 01 52 03.00 / 121.221 mph
  14. #32 Ian Mackman 1000cc Suzuki 01 52 14.47 / 121.014 mph
  15. #21 Mats Nilsson 1000cc Yamaha 01 52 24.13 / 120.841 mph
  16. #17 Mark Parrett 1000cc Yamaha 01 52 29.31 / 120.748 mph
  17. #19 Ian Pattinson 1000cc Suzuki  01 52 56.30 / 120.267 mph
  18. #22 James Hillier 1000cc Kawasaki 01 53 06.61 / 120.085 mph
  19. #28 Stephen Oates 1000cc Suzuki 01 53 42.34 / 119.456 mph
  20. #25 Mark Buckley 1000cc Yamaha 01 54 12.66 / 118.927 mph
  21. #35 Stefano Bonetti 1000cc Honda 01 54 17.95 / 118.836 mph
  22. #34 Jimmy Moore 1000cc Yamaha  01 55 16.92 / 117.822 mph
  23. #36 Paul Dobbs 1000cc Yamaha 01 55 33.48 / 117.541 mph
  24. #41 David Hewson 1000cc Kawasaki  01 55 42.08 / 117.395 mph
  25. #57 Steve Mercer* 1000cc Suzuki 01 55 59.06 / 117.109 mph
  26. #69 Kiaran Hankin 1000cc Honda 01 56 12.03 / 116.891 mph
  27. #46 George Spence 1000cc Yamaha 01 56 14.47 / 116.850 mph
  28. #23 James McBride 1000cc Yamaha 01 56 15.86 / 116.827 mph
  29. #37 Paul Owen 1000cc Yamaha 01 56 25.09 / 116.673 mph
  30. #62 Ben Wylie* 1000cc Yamaha  01 57 01.36 / 116.070 mph
  31. #42 Roger Maher 1000cc Yamaha 01 57 01.63 / 116.065 mph
  32. #54 Sergio Romero 1000cc Kawasaki 01 57 10.95 / 115.911 mph
  33. #39 Paul Shoesmith 1000cc Yamaha 01 57 20.92 / 115.747 mph
  34. #61 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki 01 57 35.31 / 115.511 mph
  35. #45 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha  01 57 53.43 / 115.215 mph
  36. #60 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki 01 58 00.29 / 115.104 mph
  37. #44 Craig Atkinson 1000cc Kawasaki 01 58 11.93 / 114.915 mph
  38. #73 Sandor Bitter 1000cc Suzuki 01 58 27.68 / 114.660 mph
  39. #40 Thomas Schoenfelder 1000cc Suzuki  01 58 45.48 / 114.374 mph
  40. #64 Karsten Schmidt 1000cc Honda 01 59 03.92 / 114.079 mph
  41. #58 John Crellin 1000cc Suzuki 01 59 15.06 / 113.901 mph
  42. #59 Marc Fissette* 1000cc Yamaha  02 00 13.62 / 112.976 mph
  43. #77 Yoshinari Matsushita* 1000cc Yamaha 02 02 17.82 / 111.064 mph
  44. #74 Jenny Tinmouth* 1000cc Honda 02 02 49.59 / 110.585 mph
  45. #66 Alan Connor 1000cc Suzuki 02 03 24.68 / 110.061 mph
  46. #78 Marc Granie 1000cc MV Augusta 02 04 04.07 / 109.479 mph
  47. #72 Steve McDonald 1000cc Suzuki 02 04 14.06 / 109.332 mph
  48. #53 Paul Cranston 1000cc Honda 02 04 26.24 / 109.154 mph
  49. #67 James Vanderhaar* 1000cc Kawasaki 02 05 43.45 / 108.037 mph
  50. #76 CR Gittere* 1000cc Honda  02 08 01.01 / 106.102 mph
 
Dodaj do: Drukuj stronę Wyślij link Zgłoś błąd  
  Dodaj swój komentarz  

0 komentarzy

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Bikers.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli którykolwiek z komentarzy zamieszczonych na forum łamie prawo zawiadom nas o tym

Crash test: tramwaj kontra auto!
Niecodzienny pokaz zorganizowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa i Tramwaje Warszawskie, w którym przeprowadzono crash test połączony z akcją ratunkową służb mundurowych. »
188 km/h na jednym kole
Kierowca jednośladu, jadąc na jednym kole, wyprzedzał rząd samochodów i pędził po mieście z prędkością 188 km/h. Kara była adekwatna... »
Nadjeżdża Romet 249 Division
Już za miesiąc do sprzedaży trafi długo oczekiwany naked bike Rometa, o którym mówiliśmy już podczas wystawy w Mediolanie i w Warszawie. Modelem 249 Division polski producent otwiera nowy rozdział w historii Rometa.  »
Wiktor Węgrzyn o tragedii w Smoleńsku
Na temat tragicznych wydarzeń związanych z katastrofą samolotu prezydenckiego, rozmawialiśmy z organizatorem motocyklowego Rajdu Katyńskiego Wiktorem Węgrzynem. »
REKLAMA